<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op 4 april 2026 om 09:18 door All in One SEO v4.9.5.1 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fakton-energy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fakton Energy</title>
		<link><![CDATA[https://fakton-energy.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fakton Energy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 13:24:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fakton-energy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-rotterdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-rotterdam/]]></link>
			<title>Gemeente Rotterdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 13:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/gelders-expertteam-warmte-van-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/gelders-expertteam-warmte-van-start/]]></link>
			<title>Gelders Expertteam Warmte van start!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 07:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/scenariostudie-en-strategisch-advies-leiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/scenariostudie-en-strategisch-advies-leiden/]]></link>
			<title>Scenariostudie en strategisch advies in Leiden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2021 07:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/earth-day-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/earth-day-2021/]]></link>
			<title>Earth Day 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/aedes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/aedes/]]></link>
			<title>Aedes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2021 09:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/fakton-executives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/fakton-executives/]]></link>
			<title>Fakton Executives</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 14:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-eindhoven-verduurzaming-vastgoedportefeuille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-eindhoven-verduurzaming-vastgoedportefeuille/]]></link>
			<title>Gemeente Eindhoven</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 13:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/parteon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/parteon/]]></link>
			<title>Parteon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 13:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie/]]></link>
			<title>Voor wie: algemeen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 13:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/evaluatieformulier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/evaluatieformulier/]]></link>
			<title>Evaluatieformulier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/businessmodel-warmtenet-midden-west-brabant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/businessmodel-warmtenet-midden-west-brabant/]]></link>
			<title>Business case Amer-warmtenet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 08:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/firan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/firan/]]></link>
			<title>Firan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 08:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/provincie-zuid-holland-en-gemeente-schiedam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/provincie-zuid-holland-en-gemeente-schiedam/]]></link>
			<title>Provincie Zuid-Holland</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 08:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-woningcorporaties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-woningcorporaties/]]></link>
			<title>Voor wie: woningcorporaties</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 07:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/jorn-mieras-versterkt-ons-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/jorn-mieras-versterkt-ons-team/]]></link>
			<title>Jorn Mieras versterkt ons team!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 09:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/expertteam-warmte-stel-uw-vraag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/expertteam-warmte-stel-uw-vraag/]]></link>
			<title>Expertteam Warmte &#8211; stel uw vraag</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 11:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/expertteam-warmte-evaluatieformulier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/expertteam-warmte-evaluatieformulier/]]></link>
			<title>Expertteam Warmte &#8211; Evaluatieformulier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 10:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/evaluatieformulier-grav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/evaluatieformulier-grav/]]></link>
			<title>Evaluatieformulier new</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 09:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/nextstepnatvw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/nextstepnatvw/]]></link>
			<title>Next step na de Transitievisie Warmte: de energiestrategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2021 00:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/nationaal-programma-regionale-energie-strategieen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/nationaal-programma-regionale-energie-strategieen/]]></link>
			<title>Nat.Prog. RES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Apr 2021 11:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/financieren-van-de-energietransitie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/financieren-van-de-energietransitie/]]></link>
			<title>Financieren van de energietransitie: er kan meer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/bestemming-parijs-een-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/bestemming-parijs-een-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes/]]></link>
			<title>Bestemming Parijs. Een wegwijzer voor klimaatkeuzes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/investeren-in-wat-je-al-hebt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/investeren-in-wat-je-al-hebt/]]></link>
			<title>Investeren in wat je al hebt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/pam-engwirda-afgestudeerd-en-een-baan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/pam-engwirda-afgestudeerd-en-een-baan/]]></link>
			<title>Pam Engwirda afgestudeerd en een baan!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/warmtenet-schiedam-van-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/warmtenet-schiedam-van-start/]]></link>
			<title>Warmtenet Schiedam van start</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/het-belang-van-prettig-wonen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/het-belang-van-prettig-wonen/]]></link>
			<title>Het belang van prettig wonen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/bijeenkomst-beng-woningbouw-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/bijeenkomst-beng-woningbouw-2021/]]></link>
			<title>Bijeenkomst BENG Woningbouw 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/subsidienieuws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/subsidienieuws/]]></link>
			<title>Subsidienieuws</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/terugblik-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/terugblik-2020/]]></link>
			<title>Terugblik 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/fakton-energy-zoekt-trainee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/fakton-energy-zoekt-trainee/]]></link>
			<title>Fakton energy zoekt trainee!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/salderingsregeling-op-de-schop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/salderingsregeling-op-de-schop/]]></link>
			<title>Salderingsregeling op de schop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/nieuwe-cursus-e-w-exploitatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/nieuwe-cursus-e-w-exploitatie/]]></link>
			<title>Nieuwe cursus Energie &#038; Warmte Exploitatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/subsidie-voor-inkoop-extern-advies-warmtetransitie-eaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/subsidie-voor-inkoop-extern-advies-warmtetransitie-eaw/]]></link>
			<title>Subsidie voor inkoop Extern Advies Warmtetransitie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-tilburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-tilburg/]]></link>
			<title>Gemeente Tilburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 13:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/focus-op-waardecreatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/focus-op-waardecreatie/]]></link>
			<title>Focus op waardecreatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 07:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/warmtedeal-schiedam-groenoord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/warmtedeal-schiedam-groenoord/]]></link>
			<title>Warmtedeal gesloten voor transitie bestaande wijk Groenoord Schiedam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 08:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/waternet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/waternet/]]></link>
			<title>Waternet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 07:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/etw-testpagina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/etw-testpagina/]]></link>
			<title>etw testpagina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 18:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/gerrymandering-in-warmteland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/gerrymandering-in-warmteland/]]></link>
			<title>Gerrymandering in warmteland</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 07:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/contact-cellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/contact-cellen/]]></link>
			<title>contact cellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 11:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-provincies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-provincies/]]></link>
			<title>Voor wie: provincies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 10:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-den-bosch-aanleg-lt-warmtenet-in-t-zand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/gemeente-den-bosch-aanleg-lt-warmtenet-in-t-zand/]]></link>
			<title>Gemeente Den Bosch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/invest-nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/invest-nl/]]></link>
			<title>Invest NL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/amersfoort-les/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/portfolio-items/amersfoort-les/]]></link>
			<title>Gemeente Amersfoort &#8211; LES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-het-rijk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-het-rijk/]]></link>
			<title>Voor wie: het Rijk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-investeerders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-investeerders/]]></link>
			<title>Voor wie: investeerders</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-warmtebedrijven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-warmtebedrijven/]]></link>
			<title>Voor wie: warmtebedrijven</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-projectontwikkelaars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-projectontwikkelaars/]]></link>
			<title>Voor wie: projectontwikkelaars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-gemeenten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fakton-energy.com/voor-wie-gemeenten/]]></link>
			<title>Voor wie: gemeenten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
